Mehr als Energie.
Anhebung der Gaspreise - Stabile Wärmepreise
Im Bereich der Erdgasbeschaffung ist eine Stabilisierung der Bezugspreise zu verzeichnen. Diese Entwicklung wirkt sich positiv auf unsere Preisgestaltung aus. Anders stellt sich die Situation im Bereich der Netzentgelte dar. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zur verkürzten Nutzungsdauer der Gasnetze bis 2040 bzw. 2045 steigen ab nächstem Jahr die Netznutzungsentgelte stark an – davon sind auch die Gemeindewerke betroffen. Zusätzlich wirkt sich der jährlich steigende CO2-Preis auf die Preisstruktur aus.
Mit Wirkung zum 01.01.2026 wird der Gaspreis um 1,5 ct/kWh, sowie der Grundpreis gemäß untenstehender Übersicht
zzgl. der gesetzlichen USt. angehoben.
Nach der Beschlussfassung des Werkausschusses am 06.11.2025 gelten ab 01.01.2026 folgende Preise:
| Gas Grundversorgung | |||||
| ab 01.01.2026 | netto | brutto** | |||
| Verbrauch | Arbeitspreis* | Grundpreis | Arbeitspreis* | Grundpreis | |
| kWh/Jahr | c/kWh | €/Jahr | c/kWh | €/Jahr | |
| Kochen | bis 2.501 | 16,42 | 39,00 | 19,54 | 46,41 |
| Preistarif I | bis 5.101 | 14,29 | 148,00 | 17,01 | 176,12 |
| Preistarif II | bis 10.601 | 14,24 | 153,00 | 16,95 | 182,07 |
| Preistarif III | bis 61.401 | 14,06 | 213,00 | 16,73 | 253,47 |
| Preistarif IV | bis 764.301 | 13,90 | 286,00 | 16,54 | 340,34 |
| Preistarif V | bis 1.500.001 | 13,71 | 3.190,00 | 16,31 | 3.796,10 |
* im Arbeitspreis enthalten: Energiesteuer 0,55 Cent/kWh, Konzessionsabgabe 0,22 Cent/kWh, und CO2-Steuer
** im Bruttopreis enthalten: die aktuell gültige Mehrwertsteuer
Rechtliche Hinweise: Die Voraussetzungen der Preisänderung zum 01.01.2026 ergeben sich aus § 5 Abs. 2 GasGVV. Gemäß § 5 Abs. 3 GasGVV haben Sie bei einer Preisänderung das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung zu kündigen. Änderungen der Allgemeinen Preise werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung nachweist.
| Gas McTrapp | |||||
| ab 01.01.2026 | netto | brutto** | |||
| Verbrauch | Arbeitspreis* | Grundpreis | Arbeitspreis* | Grundpreis | |
| kWh/Jahr | c/kWh | €/Jahr | c/kWh | €/Jahr | |
| Kochen | bis 2.501 | 16,22 | 39,00 | 19,30 | 46,41 |
| Preistarif I | bis 5.101 | 14,09 | 148,00 | 16,77 | 176,12 |
| Preistarif II | bis 10.601 | 14,04 | 153,00 | 16,71 | 182,07 |
| Preistarif III | bis 61.401 | 13,86 | 213,00 | 16,49 | 253,47 |
| Preistarif IV | bis 764.301 | 13,70 | 286,00 | 16,30 | 340,34 |
| Preistarif V | bis 1.500.001 | 13,51 | 3.190 | 16,08 | 3.796,10 |
* im Arbeitspreis enthalten: Energiesteuer 0,55 Cent/kWh, Konzessionsabgabe 0,03 Cent/kWh und CO2-Steuer
** im Bruttopreis enthalten: die aktuell gültige Mehrwertsteuer
Rechtliche Hinweise: Die Anpassung erfolgt auf Grundlage der Vertragsbedingungen im Sondervertrag McTrapp Gas. Sie haben das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer zweiwöchigen Kündigungsfrist zum 31.12.2025 zu kündigen.
| Gas Ersatzversorgung | |||||
| ab 01.01.2026 | netto | brutto** | |||
| Verbrauch | Arbeitspreis* | Grundpreis | Arbeitspreis* | Grundpreis | |
| kWh/Jahr | c/kWh | €/Jahr | c/kWh | €/Jahr | |
| Kochen | bis 2.501 | 21,42 | 39,00 | 25,49 | 46,41 |
| Preistarif I | bis 5.101 | 19,29 | 148,00 | 22,96 | 176,12 |
| Preistarif II | bis 10.601 | 19,24 | 153,00 | 22,90 | 182,07 |
| Preistarif III | bis 61.401 | 19,06 | 213,00 | 22,68 | 253,47 |
| Preistarif IV | bis 764.301 | 18,90 | 286,00 | 22,49 | 340,34 |
| Preistarif V | bis 1.500.001 | 18,71 | 3.190,00 | 22,26 | 3.796,10 |
* im Arbeitspreis enthalten: Energiesteuer 0,55 Cent/kWh, Konzessionsabgabe 0,22 Cent/kWh und CO2-Steuer
** im Bruttopreis enthalten: die aktuell gültige Mehrwertsteuer
Erfreulicher Weise können wir mitteilen, dass keine Erhöhung der Fernwärmepreise stattfinden muss.
Ihre Gemeindewerke Trappenkamp