Mehr als Energie.
Senkung der Gas- und Wärmepreise
Wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, kam es in den letzten zwei Jahren zu starken Anstiegen der Bezugskonditionen für Erdgas. Durch unsere langfristige und risikoarme Beschaffungsstrategie konnten wir die teilweise extremen Preisausschläge für unsere Kunden abmildern.
Letztendlich führt dies ab 2024 zu einer Entspannung bei den Beschaffungskonditionen für Erdgas, welche wir selbstverständlich weitergeben.
Ab 01.01.2024 senken wir die Preise für Erdgas um 5,54 ct/kWh und für Fernwärme um 20,00 €/MWh.
Nach der Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 16.11.2023 gelten ab 01.01.2024 folgende Preise:
Gas Grundversorgung | |||||
ab 01.01.2024 | netto | brutto** | |||
Verbrauch | Arbeitspreis* | Grundpreis | Arbeitspreis* | Grundpreis | |
kWh/Jahr | c/kWh | €/Jahr | c/kWh | €/Jahr | |
Kochen | bis 2.501 | 14,92 | 19,74 | 15,96 | 21,12 |
Preistarif I | bis 5.101 | 12,79 | 74,14 | 13,69 | 79,33 |
Preistarif II | bis 10.601 | 12,74 | 76,69 | 13,63 | 82,06 |
Preistarif III | bis 61.401 | 12,56 | 106,35 | 13,44 | 113,79 |
Preistarif IV | bis 764.301 | 12,40 | 143,16 | 13,27 | 153,18 |
Preistarif V | bis 1.500.001 | 12,21 | 1.595,23 | 13,06 | 1.706,90 |
* im Arbeitspreis enthalten: Energiesteuer 0,55 Cent/kWh, Konzessionsabgabe 0,22 Cent/kWh, CO2-Steuer und Speicherumlage Gas
** im Bruttopreis enthalten: die aktuell gültige Mehrwertsteuer
Rechtliche Hinweise: Die Voraussetzungen der Preisänderung zum 01.01.2024 ergeben sich aus § 5 Abs. 2 GasGVV. Gemäß § 5 Abs. 3 GasGVV haben Sie bei einer Preisänderung das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung zu kündigen. Änderungen der Allgemeinen Preise werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung nachweist.
Gas McTrapp | |||||
ab 01.01.2024 | netto | brutto** | |||
Verbrauch | Arbeitspreis* | Grundpreis | Arbeitspreis* | Grundpreis | |
kWh/Jahr | c/kWh | €/Jahr | c/kWh | €/Jahr | |
Kochen | bis 2.501 | 14,72 | 19,74 | 15,75 | 21,12 |
Preistarif I | bis 5.101 | 12,59 | 74,14 | 13,47 | 79,33 |
Preistarif II | bis 10.601 | 12,54 | 76,69 | 13,42 | 82,06 |
Preistarif III | bis 61.401 | 12,36 | 106,35 | 13,23 | 113,79 |
Preistarif IV | bis 764.301 | 12,20 | 143,16 | 13,05 | 153,18 |
Preistarif V | bis 1.500.001 | 12,01 | 1.595,23 | 12,85 | 1.706,90 |
* im Arbeitspreis enthalten: Energiesteuer 0,55 Cent/kWh, Konzessionsabgabe 0,03 Cent/kWh, CO2-Steuer und Speicherumlage Gas
** im Bruttopreis enthalten: die aktuell gültige Mehrwertsteuer
Rechtliche Hinweise: Die Anpassung erfolgt auf Grundlage der Vertragsbedingungen im Sondervertrag McTrapp Gas. Sie haben das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer zweiwöchigen Kündigungsfrist zum 31.12.2023 zu kündigen. Pflichtangabe nach § 41b Abs. 4 i.V.m. § 3 Nr. 35a EnWG: Der auf die Energiebelieferung entfallende Preisanteil, der sich rechnerisch nach Abzug der Umsatzsteuer und der Belastungen nach § 40 Absatz 3 EnWG ergibt (Versorgeranteil) ändert sich lediglich in Höhe der o.g. Umlagen.
Gas Ersatzversorgung | |||||
ab 01.01.2024 | netto | brutto** | |||
Verbrauch | Arbeitspreis* | Grundpreis | Arbeitspreis* | Grundpreis | |
kWh/Jahr | c/kWh | €/Jahr | c/kWh | €/Jahr | |
Kochen | bis 2.501 | 19,92 | 19,74 | 21,31 | 21,12 |
Preistarif I | bis 5.101 | 17,79 | 74,14 | 19,04 | 79,33 |
Preistarif II | bis 10.601 | 17,74 | 76,69 | 18,98 | 82,06 |
Preistarif III | bis 61.401 | 17,56 | 106,35 | 18,79 | 113,79 |
Preistarif IV | bis 764.301 | 17,40 | 143,16 | 18,62 | 153,18 |
Preistarif V | bis 1.500.001 | 17,21 | 1.595,23 | 18,41 | 1.706,90 |
* im Arbeitspreis enthalten: Energiesteuer 0,55 Cent/kWh, Konzessionsabgabe 0,22 Cent/kWh, CO2-Steuer und Speicherumlage Gas
** im Bruttopreis enthalten: die aktuell gültige Mehrwertsteuer
Fernwärme | ||||||
ab 01.01.2024 | netto | brutto | netto | brutto | ||
Zähler | Zähler | Zähler | Verbrauch | Verbrauch | Verbrauch | |
Qn | €/Jahr | €/Jahr | MWh | €/MWh | €/MWh | |
0,6 | 40,34 | 43,16 | allgemein | 166,50 | 178,16 | |
2,5 | 107,58 | 115,11 | ||||
3,5 | 107,58 | 115,11 | kommunal | |||
6 | 114,30 | 122,30 | bis 60 | 192,69 | 206,18 | |
10 | 127,75 | 136,69 | bis 300 | 184,06 | 196,94 | |
15 | 168,09 | 179,86 | über 300 | 171,09 | 183,07 | |
40 | 188,26 | 201,44 | ||||
50 | 201,70 | 215,82 | ||||
Grundpreis | Grundpreis | Grundpreis | ||||
€/m² (NF*) | €/m² (NF*) | |||||
2,10 | 2,25 | |||||
Anschluss | Anschluss | Anschluss | ||||
€/m² (NF*) | €/m² (NF*) | |||||
8,95 | 9,58 |
*NF: Gesamtnutzfläche
** im Bruttopreis enthalten: die aktuell gültige Mehrwertsteuer
Die Preisänderung erfolgt aufgrund der Satzung der Gemeinde Trappenkamp über die Wärmeversorgung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgungsanlage (Fernheizwerk), der Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (ABVFernwärmeV) vom 20.06.1980 (BGBL. I S. 742, zuletzt geändert durch Artikel 1 V v. des Gesetzes vom 13.07.2022) und der Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme der Gemeindewerke Trappenkamp in der jeweils gültigen Fassung.